3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 40 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 20 หน่วยกิต
SC 01001 | คณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Basic Mathematics | ||
SC 01003 | ฟิสิกส์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
Basic Physics | ||
SC 01007 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
Chemistry 1 | ||
SC 01008 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-1) |
Chemistry Laboratory 1 | ||
SC 01010 | ชีววิทยา 1 | 3(3-0-6) |
Biology 1 | ||
SC 01011 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-1) |
Biology Laboratory 1 | ||
SC 01012 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Scientists | ||
SC 01013 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
English for Scientists |
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 40 หน่วยกิต
SC 14101 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(3-0-6) |
Bioindustrial Technology | ||
SC 14102 | เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Analytical Chemistry for Bioindustry | ||
SC 14103 | ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Biochemistry for Bioindustry | ||
SC 14204 | จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Microbiology for Bioindustry | ||
SC 14205 | ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล | 3(2-2-5) |
Cell and Molecular Biology | ||
SC 14206 | สถิติเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(3-0-6) |
Statistics for Bioindustrial Research | ||
SC 14207 | การสกัดพฤกษเคมี | 3(2-2-5) |
Phytochemical Extraction | ||
SC 14208 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Bioindustrial Product Development | ||
SC 14209 | เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว | 3(3-0-6) |
Bio-Circular-Green Economy | ||
SC 14210 | หน่วยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(3-0-6) |
Unit Operation of Bioindustry | ||
SC 14211 | การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด | 3(2-2-5) |
Packaging Development and Marketing | ||
SC 14312 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Bioindustrial Entrepreneurship | ||
SC 14313 | ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(3-0-6) |
English in Bioindustry | ||
SC 14314 | สัมมนาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 1(0-2-1) |
Seminar in Bioindustry |
2.2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
กลุ่มพลังงานและเคมีชีวภาพ
SC 14315 | เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล | 3(2-2-5) |
Bioethanol and Biodiesel Production Technology | ||
SC 14316 | เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันชีวภาพและแก๊สชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Bio-oil and Biogas Production Technology | ||
SC 14317 | การจัดการพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
Bioenergy and Environmental Management | ||
SC 14318 | อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Biofuel and Biochemical Industry | ||
SC 14319 | เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
Industrial Enzyme Technology | ||
SC 14320 | เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Organic Chemistry, Biopolymer and Bioplastic |
กลุ่มอาหารและการเกษตร
SC 14321 | สัตววิทยาและการใช้ประโยชน์จากสัตว์ | 3(2-2-5) |
Zoology and Animal Utilization | ||
SC 14322 | พืชเศรษฐกิจ | 3(2-2-5) |
Economic Plants | ||
SC 14323 | เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | 3(2-2-5) |
Plant Tissue Culture Technology | ||
SC 14324 | เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงผึ้ง | 3(2-2-5) |
Apiculture Technology | ||
SC 14325 | จุลชีววิทยาทางอาหาร | 3(2-2-5) |
Food Microbiology | ||
SC 14326 | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Microbiology | ||
SC 14327 | จุลินทรีย์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหมัก | 3(2-2-5) |
Industrial Microbiology and Fermentation Technology | ||
SC 14328 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร | 3(2-2-5) |
Food Science and Technology | ||
SC 14329 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
Functional Food Development | ||
SC 14330 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป | 3(2-2-5) |
Post-harvest and Processing Technology | ||
SC 14331 | การจัดการทรัพยากรการเกษตรและของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร | 3(2-2-5) |
Agricultural Resource Management and Waste from Agricultural Industry | ||
SC 14332 | การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร | 3(2-2-5) |
Food Industrial Management and Food Product Quality Control | ||
SC 14333 | เกษตรอินทรีย์ | 3(2-2-5) |
Organic Agriculture | ||
SC 14334 | คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและฟาร์มสมัยใหม่ | 3(2-2-5) |
Computer in Agricultural Industry and Smart Farm | ||
SC 14335 | เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล แป้ง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 3(2-2-5) |
Production Technology for Sugar, Starch, and Alcoholic Beverage | ||
SC 14336 | เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอาหาร | 3(2-2-5) |
Agriculture and Food Biotechnology | ||
SC 14337 | พันธุวิศวกรรมทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Genetic Engineering for Bioindustry | ||
SC 14338 | เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม | 3(2-2-5) |
Dairy Product Technology |
กลุ่มสุขภาพและการแพทย์
SC 14339 | ชีววิทยาการเจริญ | 3(3-0-6) |
Developmental Biology | ||
SC 13307 | ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย์ | 3(2-2-5) |
Medical Parasitology and Medical Entomology | ||
SC 14341 | ไมโครเทคนิคและฮิสโตโลยี | 3(2-2-5) |
Microtechnique and Histology | ||
SC 14342 | ชีวสารสนเทศศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Bioinformatics | ||
SC 14343 | จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ | 3(2-2-5) |
Medical Microbiology and Immunology | ||
SC 14344 | ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค | 3(3-0-6) |
Epidemiology and Disease Control | ||
SC 14345 | เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และเภสัชกรรม | 3(3-0-6) |
Medical and Pharmaceutical Biotechnology | ||
SC 14346 | กัญชา กัญชง และสมุนไพรทางการแพทย์ | 3(2-2-5) |
Medical Cannabis, Hemp and Herb | ||
SC 14347 | โภชนเภสัชภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
Nutraceuticals | ||
SC 14348 | เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 3(2-2-5) |
Cosmetic from Natural Product | ||
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียน 1 แผนการเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.3.1) แผนการเรียนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
SC 14449 | เตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 1(0-2-1) |
Pre-cooperative Education in Bioindustry | ||
SC 14450 | สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 6(640) |
Co-operative Education in Bioindustry |
2.3.2) แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
SC 14451 | โครงการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(0-6-3) |
Research Project in Bioindustry | ||
SC 14452 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมชีวภาพ | 3(350) |
Internship in Bioindustry |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้