3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 21 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 44 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
SC 01001 | คณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Basic Mathematics | ||
SC 01002 | แคลคูลัสเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Basic Calculus | ||
SC 01004 | ฟิสิกส์ 1 | 3(3-0-6) |
Physics 1 | ||
SC 01005 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 1(0-3-1) |
Physics Laboratory 1 | ||
SC 01007 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
Chemistry 1 | ||
SC 01008 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-1) |
Chemistry Laboratory 1 | ||
SC 01010 | ชีววิทยา 1 | 3(3-0-6) |
Biology 1 | ||
SC 01011 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-1) |
Biology Laboratory 1 | ||
SC 01012 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Scientists |
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 44 หน่วยกิต
SC 12101 | เคมี 2 | 2(2-0-4) |
Chemistry 2 | ||
SC 12102 | ปฏิบัติการเคมี 2 | 1(0-3-1) |
Chemistry Laboratory 2 | ||
SC 12201 | เคมีอินทรีย์ | 3(3-0-6) |
Organic Chemistry | ||
SC 12202 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ | 1(0-3-1) |
Organic Chemistry Laboratory | ||
SC 12203 | เคมีอนินทรีย์ | 3(3-0-6) |
Inorganic Chemistry | ||
SC 12204 | ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ | 1(0-3-1) |
Inorganic Chemistry Laboratory | ||
SC 12205 | เคมีเชิงฟิสิกส์ | 3(3-0-6) |
Physical Chemistry | ||
SC 12206 | ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ | 1(0-3-1) |
Physical Chemistry Laboratory | ||
SC 12207 | เคมีวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
Analytical Chemistry | ||
SC 12208 | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ | 1(0-3-1) |
Analytical Chemistry Laboratory | ||
SC 12209 | ภาษาอังกฤษสำหรับเคมีผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
English for Product Chemistry | ||
SC 12210 | เคมีอินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร | 3(2-2-5) |
Organic Chemistry for Herbal Products | ||
SC 12301 | ชีวเคมี | 3(3-0-6) |
Biochemistry | ||
SC 12302 | ปฏิบัติการชีวเคมี | 1(0-3-1) |
Biochemistry Laboratory | ||
SC 12303 | การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ | 3(3-0-6) |
Instrumental Methods of Chemical Product Analysis | ||
SC 12304 | ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ | 1(0-3-1) |
Instrumental Methods of Chemical Product Analysis Laboratory | ||
SC 12305 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
Fundamental of English for Business Communication | ||
SC 12306 | เคมีอนินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เคมี | 3(2-2-5) |
Inorganic Chemistry for Chemistry Product | ||
SC 12307 | ความปลอดภัยทางเคมี | 2(2-0-4) |
Safety in Chemistry | ||
SC 12308 | การบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี | 3(3-0-6) |
Chemical Product Business Administration | ||
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า | 16 หน่วยกิต | |
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 1-3 รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 4 รวมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต | ||
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม | ||
SC 12309 | ผลิตภัณฑ์ด้านความงามในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) |
Dairy Beauty Products | ||
SC 12310 | ความรู้เบื้องต้นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม | 3(3-0-6) |
Introduction of Beauty Products | ||
SC 12311 | ผลิตภัณฑ์ด้านความงามจากชีวภาพในท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
Local Bio-based Beauty Products | ||
SC 12312 | สมุนไพรเพื่อความงาม | 3(2-2-5) |
Herbs for Beauty | ||
SC 12313 | เคมีของสารหอม | 2(1-2-3) |
Fragrance Chemistry | ||
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ | ||
SC 12314 | การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการทางเคมี | 3(2-2-5) |
Application of Chemical to Quality Control and Inspection of Product | ||
SC 12315 | ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) |
Daily Health Products | ||
SC 12316 | ชีวเคมีเชิงอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Industrial Biochemistry | ||
SC 12317 | อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร | 3(2-2-5) |
Food and Food Product | ||
SC 12318 | ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ | 3(2-2-5) |
Healthy Food and Beverage Product | ||
SC 12319 | สุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
Health and Local Wisdom | ||
SC 12320 | ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก | 3(2-2-5) |
Fermented Food Products | ||
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุ | ||
SC 12321 | เพอรอฟสไกต์และการนำไปใช้ประโยชน์ | 3(2-2-5) |
Perovskite and Its Application | ||
SC 12322 | พอลิเมอร์ทางชีวภาพ | 3(3-0-6) |
Biopolymer | ||
SC 12323 | ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | 3(2-2-5) |
Products from Agricultural Waste | ||
SC 12324 | การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ | 3(2-2-5) |
Corrosion and Degradation of Material | ||
SC 12325 | สีสันของผลิตภัณฑ์ | 3(2-2-5) |
Product Colors | ||
SC 12326 | วัสดุอุตสาหกรรมเคมี | 3(3-0-6) |
Chemical Industrial Materials | ||
กลุ่มที่ 4 เสริมสร้างทักษะความรู้ของผู้ประกอบการ | ||
SC 12327 | สถานประกอบการทางเคมี | 2(1-2-3) |
Chemical Enterprises | ||
SC 12328 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตภัณฑ์เคมี | 2(1-2-3) |
Information Technology for Chemical Products | ||
SC 12329 | แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการใช้ประโยชน์ | 2(2-0-4) |
Renewable Energy Resources and Utilization | ||
SC 12330 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Fundamental of Business Laws | ||
SC 12331 | กระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมี | 3(2-2-5) |
Production Processes and Environmental Management in the Chemical Industry | ||
2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ | 7 หน่วยกิต | |
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 แผนการเรียน | ||
2.3.1) แผนการเรียนสหกิจศึกษา | ||
SC 12401 | เตรียมสหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์ | 1(0-2-1) |
Pre-cooperative Education in Product Chemistry | ||
SC 12402 | สหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์ | 6(640) |
Co-operative Education in Product Chemistry | ||
2.3.2) แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ||
SC 12403 | สัมมนาเฉพาะทางเคมีผลิตภัณฑ์ | 1(0-2-1) |
Seminar in Product Chemistry | ||
SC 12404 | โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 1 | 1(0-2-1) |
Senior Project in Product Chemistry 1 | ||
SC 12405 | โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 2 | 2(0-6-2) |
Senior Project in Product Chemistry 2 | ||
SC 12406 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมีผลิตภัณฑ์ | 3(300) |
Internship in Product Chemistry |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้