จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 30 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
The King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 30 หน่วยกิต
MS 21100 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
Organizations and Modern Management | ||
MS 22100 MS 23200 MS 24100 | การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจSoftware Application in Businessภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจBusiness English CommunicationการจัดการงานผลิตและการดำเนินงานProduction and Operations Management | 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(3-0-6) |
MS 25100 MS 26300 MS 31100 MS 31200 MS 31300 MS 51200 | หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัลPrinciples of Marketing and Digital Marketingการประกอบการและการสร้างธุรกิจEntrepreneurship and Business Creation หลักการบัญชีเบื้องต้นIntroduction to Accounting PrinciplesการเงินธุรกิจBusiness FinanceกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรBusiness Laws and Taxationเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics | 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5) |
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 30 หน่วยกิต
MS 26101 | การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Entrepreneurship in Digital Age | ||
MS 26102 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
Innovative Startup Entrepreneurship | ||
MS 26200 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Statistics | ||
MS 26201 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
Strategic Management | ||
MS 26301 | ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Strategic Digital Marketing | ||
MS 26303 | แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
Business Plans for Entrepreneurship | ||
MS 26304 | ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
English for Entrepreneurship | ||
MS 26305 | การจัดการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
Innovation Management for Entrepreneurship | ||
MS 26312 | วิจัยธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
Business Research for Entrepreneurship | ||
MS 26401 | การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
Entrepreneurship Fundraising |
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการบริหารและการประกอบธุรกิจหรือกลุ่มวิชาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ รวมกันไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2.2.2.1) กลุ่มวิชาการบริหารและการประกอบธุรกิจ
MS 26103 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
Human Resource Management for Entrepreneurship | ||
MS 26202 | การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
Modern Retailing Business Management | ||
MS 26204 | ดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Digital for Entrepreneurship | ||
MS 26205 | การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Negotiation | ||
MS 26206 | การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3(3-0-6) |
Small and Medium Enterprises Management | ||
MS 26208 | การเป็นผู้ประกอบการองค์การ | 3(3-0-6) |
Corporate Entrepreneurship | ||
MS 26302 | การประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
International Entrepreneurship | ||
MS 26306 | การบริหารโครงการและการประเมินผลเชิงปริมาณ | 3(2-2-5) |
Project Management and Quantitative Evaluation | ||
MS 26307 | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 3(3-0-6) |
Service Industry Management | ||
MS 26308 | การเป็นผู้ประกอบการสังคม | 3(2-2-5) |
Social Entrepreneurship | ||
MS 26309 | การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ | 3(3-0-6) |
Franchise Business Management | ||
MS 26310 | กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน | 3(3-0-6) |
Strategic Management for Community Enterprise | ||
MS 26311 | การจัดการขายสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
Sales Management for Entrepreneurship | ||
MS 26313 | การเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Entrepreneurship and Creative Development | ||
MS 26314 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า | 3(2-2-5) |
Brand and Product Development | ||
MS 26403 | การสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
Seminar in Entrepreneurship | ||
MS 26404 | การบริหารโลจิสติกส์แบบครบวงจร | 3(3-0-6) |
Integral Logistics Management | ||
2.2.2.2) กลุ่มวิชาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ | ||
MS 26104 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 1 3(0-300-0) | |
Work-Based Learning in Entrepreneurship 1 | ||
MS 26209 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 2 3(0-300-0) | |
Work-Based Learning in Entrepreneurship 2 | ||
MS 26210 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3 3(0-300-0) | |
Work-Based Learning in Entrepreneurship 3 | ||
MS 26315 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 4 3(0-300-0) | |
Work-Based Learning in Entrepreneurship 4 | ||
MS 26316 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5 3(0-300-0) | |
Work-Based Learning in Entrepreneurship 5 | ||
MS 26405 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 6 3(0-300-0) | |
Work-Based Learning in Entrepreneurship 6 | ||
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต | ||
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามรายวิชาในแผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ แผนการเรียนสหกิจศึกษา | ||
แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ||
MS 26406 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ | 1(0-2-1) |
Preparation for Entrepreneurship Internship | ||
MS 26407 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ | 6(640) |
Entrepreneurship Internship | ||
แผนการเรียนสหกิจศึกษา | ||
MS 26408 | การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ | 1(0-2-1) |
Pre-cooperative Entrepreneurship Education | ||
MS 26409 | สหกิจศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ | 6(640) |
Cooperative Education in Entrepreneurship |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
MS 21100 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
MS 22100 | การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ | 3(2-2-5) |
MS 26101 | การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
MS 26XXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
MS 25100 | หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
MS 26102 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม | 3(2-2-5) |
MS 31100 | หลักการบัญชีเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
MS 26XXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE ……… | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
GE ……… | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
MS 23200 | ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ | 3(3-0-6) |
MS 24100 | การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
MS 26200 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
MS 51200 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3(2-2-5) |
MS 26XXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
GE ……… | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
GE 033… | วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก | 1(0-2-1) |
MS 26201 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
MS 31200 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
MS 26XXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
MS 26XXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MS 26300 | การประกอบการและการสร้างธุรกิจ | 3(2-2-5) |
MS 26301 | ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
MS 26304 | ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
MS 31300 | กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(2-2-5) |
MS 26XXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
รวม | 15 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MS 26303 | แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
MS 26305 | การจัดการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
MS 26312 | วิจัยธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) |
MS 26XXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
XXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 15 หน่วยกิต |
– แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MS 26401 | การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
MS 26408 | การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ | 1(0-2-1) |
MS XXXXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
MS XXXXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
XXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 13 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MS 26409 | สหกิจศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ | 6(640) |
รวม | 6 หน่วยกิต |
– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MS 26401 | การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ | 3(3-0-6) |
MS 26406 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ | 1(0-2-1) |
MS XXXXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
MS XXXXX | วิชาเฉพาะด้านเลือก | 3 หน่วยกิต |
XXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 หน่วยกิต |
รวม | 13 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
---|---|---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
MS 26407 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ | 6(640) |
รวม | 6 หน่วยกิต |