3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 36 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 44 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์ | 36 หน่วยกิต | |
2.1.1) กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต | ||
SC 01001 | คณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Basic Mathematics | ||
SC 01002 | แคลคูลัสเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Basic Calculus | ||
SC 01007 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
Chemistry 1 | ||
SC 01008 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-1) |
Chemistry Laboratory 1 | ||
SC 19302 | เคมีสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Chemistry | ||
SC 01010 | ชีววิทยา 1 | 3(3-0-6) |
Biology 1 | ||
SC 01011 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-1) |
Biology Laboratory 1 | ||
SC 19203 | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Microbiology | ||
SC 01004 | ฟิสิกส์ 1 | 3(3-0-6) |
Physics 1 | ||
SC 01005 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 1(0-3-1) |
Physics Laboratory 1 | ||
2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต | ||
SC 12002 | เคมีอินทรีย์พื้นฐาน | 3(2-2-5) |
Fundamental of Organic Chemistry | ||
SC 19201 | เคมีวิเคราะห์สำหรับสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Analytical Chemistry for Environment | ||
SC 19202 | ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
Biochemistry for Environment | ||
SC 19301 | สถิติเบื้องต้นสำหรับสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Basic Statistics for Environment | ||
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต | ||
2.2.1) บังคับ | 44 หน่วยกิต | |
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม | 12 หน่วยกิต | |
SC 19111 | พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Fundamentals of Environmental Science | ||
SC 19212 | นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Ecology | ||
SC 19213 | ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Geography | ||
SC 19314 | ภาษาอังกฤษสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
English for Natural Resources and Environment | ||
2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 6 หน่วยกิต | |
SC 19321 | การป้องกันและควบคุมมลพิษ | 3(2-2-5) |
Pollution Prevention and Control | ||
SC 19322 | การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน | 3(2-2-5) |
Sustainable Consumption and Production | ||
3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 22 หน่วยกิต | |
SC 19131 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Natural Resources and Environmental Management | ||
SC 19232 | กฎหมายและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) |
Natural Resources and Environment Law and Policy | ||
SC 19233 | การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Quality Monitoring | ||
SC 19334 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Impact Assessment | ||
SC 19335 | การศึกษาภาคสนามทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1(0-2-1) |
Field Study in Natural Resources and Environment | ||
SC 19336 | การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน | 3(2-2-5) |
Energy Conservation and Management | ||
SC 19337 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Geographic Information System for Natural Resources and Environmental Management | ||
SC 19438 | ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
Environmental Management System | ||
4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม | 4 หน่วยกิต | |
SC 19441 | สัมมนาและเทคนิคการสื่อความหมายทางสิ่งแวดล้อม | 1(0-3-1) |
Seminar and Environmental Interpretation Techniques | ||
SC 19442 | การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3(0-6-3) |
Research and Research Ethics in Natural Resource and Environment | ||
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต | ||
ให้เลือกเรียน ทั้ง 2 กลุ่มวิชา กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต | ||
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ||
SC 19021 | การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 3(2-2-5) |
Water Quality Analysis | ||
SC 19022 | การควบคุมมลพิษทางดิน | 3(2-2-5) |
Soil Pollution Control | ||
SC 19023 | การควบคุมมลพิษทางอากาศ | 3(2-2-5) |
Air Pollution Control | ||
SC 19024 | การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน | 3(2-2-5) |
Noise and Vibration Pollution Control | ||
SC 19025 | การจัดการขยะมูลฝอย | 3(2-2-5) |
Solid Waste Management | ||
SC 19026 | การจัดการของเสียอันตราย | 3(2-2-5) |
Hazardous Waste Management | ||
SC 19027 | การจัดการน้ำเสีย | 3(2-2-5) |
Wastewater Management | ||
2) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | ||
SC 19031 | การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน | 3(3-0-6) |
Sustainable City Environmental Management | ||
SC 19032 | การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Strategic Environment Assessment | ||
SC 19033 | การจัดการภัยพิบัติ | 3(3-0-6) |
Disaster Management | ||
SC 19034 | เศรษฐกิจสีเขียว | 3(3-0-6) |
Green Economy | ||
SC 19035 | หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน | 3(2-2-5) |
Principles of Land Use | ||
SC 19036 | การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 3(3-0-6) |
Marine and Coastal Resources Management | ||
SC 19037 | การจัดการทรัพยากรนันทนาการ | 3(3-0-6) |
Recreational Resources Management | ||
SC 19038 | การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า | 3(3-0-6) |
Forest and Wildlife Management | ||
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | 7 หน่วยกิต | |
ให้เลือกเรียนแผนการเรียนใดแผนหนึ่งจาก 2 แผนต่อไปนี้ | ||
– แผนการเรียนสหกิจศึกษา | ||
SC 19451 | เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1(0-2-1) |
Preparation for Cooperative Education in Natural Resources and Environmental Management | ||
SC 19452 | สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6(640) |
Cooperative Education in Natural Resources and Environmental Management | ||
– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ||
SC 19453 | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1(0-2-1) |
Preparation for Internship in Natural Resources and Environmental Management | ||
SC 19454 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) |
Independent Study | ||
SC 19455 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3(350) |
Internship in Natural Resources and Environmental Management |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้
950 total views, 1 views today