ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
SC 01007 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
SC 01008 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-1) |
SC 01010 | ชีววิทยา 1 | 3(3-0-6) |
SC 01011 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-1) |
SC 01001 | คณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
รวม | 20 หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
SC 12003 | เคมีอินทรีย์ทั่วไป | 3(3-0-6) |
SC 12004 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป | 1(0-3-1) |
SC 01003 | ฟิสิกส์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
SC 18121 | จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี การอาหาร | 3(2-2-5) |
SC 18131 | เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น | 2(2-0-4) |
รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE ……… | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
GE ……… | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
SC 12009 | ชีวเคมีทั่วไป | 3(3-0-6) |
SC 12010 | ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป | 1(0-3-1) |
SC18222 | จุลชีววิทยาทางอาหาร | 3(3-0-6) |
SC18223 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร | 1(0-3-0) |
SC18232 | การแปรรูปอาหาร 1 | 3(2-3-4) |
รวม | 17 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
GE ……… | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
GE 033… | วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก | 1(0-2-1) |
SC 12013 | เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน | 3(2-2-5) |
SC 01013 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
SC 18211 | อาหารและโภชนาการ | 2(2-0-4) |
SC 18233 | วิศวกรรมอาหาร | 3(3-0-6) |
SC 18234 | ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร | 1(0-3-0) |
SC 18241 | มาตรฐานและข้อกำหนดอาหาร | 1(1-0-2) |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 18312 | เคมีอาหาร | 3(3-0-6) |
SC 18313 | ปฏิบัติการเคมีอาหาร | 1(0-3-0) |
SC 18335 | การแปรรูปอาหาร 2 | 3(2-3-4) |
SC 18342 | การประกันคุณภาพอาหาร | 3(2-2-5) |
SC 18343 | สุขาภิบาลโรงงานและความปลอดภัยอาหาร | 2(1-3-2) |
SC 18344 | การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส | 1(1-2-0) |
xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 6(x-x-x) |
รวม | 19 หน่วยกิต |
– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 18314 | หลักการวิเคราะห์อาหาร | 3(2-3-4) |
SC 18345 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร | 3(2-3-4) |
SC 18346 | การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอาหาร | 3(2-2-5) |
SC 18351 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร | 1(0-2-1) |
SC 18353 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร | 3(2-2-5) |
SC 18371 | สถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร | 3(2-2-5) |
SCxxxxx | วิชาเอกเลือก | 3(x-x-x) |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 18454 | สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร | 1(0-2-1) |
SC 18472 | โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร | 3(0-6-3) |
SCxxxxx | วิชาเอกเลือก | 6(x-x-x) |
รวม | 10 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 18456 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร | 3(350) |
รวม | 3 หน่วยกิต |
– แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 18314 | หลักการวิเคราะห์อาหาร | 3(2-3-4) |
SC 18345 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร | 3(2-3-4) |
SC 18346 | การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอาหาร | 3(2-2-5) |
SC 18352 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร | 1(0-2-1) |
SC 18353 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร | 3(2-2-5) |
SC 18371 | สถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร | 3(2-2-5) |
SCxxxxx | วิชาเอกเลือก | 3(x-x-x) |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 18457 | สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร | 6(640) |
รวม | 6 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 18454 | สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร | 1(0-2-1) |
SCxxxxx | วิชาเอกเลือก | 6(x-x-x) |
รวม | 7 หน่วยกิต |
| |