จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 นก.
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 นก.
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 นก.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 นก.
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 นก.
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 นก.
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9 นก.
(1) กลุ่มวิชาภาษา 3 นก.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 นก.
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 นก.
2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 นก.
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 32 นก.
(1) กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 นก.
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 นก.
2.2) วิชาเฉพาะด้าน 60 นก.
2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาบังคับ 24 นก.
2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาเลือก 33 นก.
2.2.3) กลุ่มวิชาโครงงาน 3 นก.
2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 นก.
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 นก.
รายวิชาตามโครงสร้าง
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
9111101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
9111102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
9111103 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคม 7 หน่วยกิต
9121101 | ทักษะชีวิต | 3(3-0-6) |
9121102 | สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 | 3(3-0-6) |
9121103 | ความเป็นพลเมือง | 1(1-0-2) |
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
9131101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
9131102 | ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) |
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
9141101 | กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต | 1(0-2-1) |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
9112101 | ภาษาและวัฒนธรรมลาว | 3(2-2-5) |
9112102 | ภาษาและวัฒนธรรมพม่า | 3(2-2-5) |
9112103 | ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม | 3(2-2-5) |
9112104 | ภาษาและวัฒนธรรมเขมร | 3(2-2-5) |
9112105 | ภาษาและวัฒนธรรมมลายู | 3(2-2-5) |
9112106 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 3(2-2-5) |
9112107 | ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 3(2-2-5) |
9112108 | ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 3(2-2-5) |
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคม 3 หน่วยกิต
9122201 | การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
9122202 | การสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
9122203 | สุนทรียะทางศิลปกรรม | 3(3-0-6) |
9122204 | ความสุขแห่งชีวิต | 3(3-0-6) |
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
9132201 | เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ | 3(3-0-6) |
9132202 | เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
9132203 | เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3(3-0-6) |
9132204 | สุขภาพและความงาม | 3(3-0-6) |
2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 32 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 นก.
4101105 | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 3(3-0-6) |
4106103 | ฟิสิกส์ทั่วไป | 4(3-3-7) |
4151104 | ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
4151101 | การจัดการอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151102 | ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน | 3(0-6-3) |
4151202 | ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ | 3(3-0-6) |
4151203 | วัสดุอุตสาหกรรม | 1(1-0-2) |
4151212 | การทดสอบวัสดุ | 2(0-4-2) |
4151301 | การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี | 1(1-0-2) |
4151302 | เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
4151405 | ปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม | 2(0-4-2) |
2.2) วิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาฉพาะสาขาบังคับ 24 หน่วยกิต
4151105 | การเขียนแบบวิศวกรรม | 3(0-6-3) |
4151213 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต | 3(0-6-3) |
4151305 | การศึกษาการทำงาน | 1(1-0-2) |
4151307 | หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 3(0-6-3) |
4151311 | การวัดและเครื่องมือวัด | 3(0-6-3) |
4151312 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม | 3(0-6-3) |
4151321 | ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน | 2(0-4-2) |
4151403 | การจำลองสถานการณ์ | 3(0-6-3) |
4151404 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาเลือก 33 หน่วยกิต
4151201 | สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151103 | การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
4151204 | มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151205 | การวางผังโรงงานและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ | 3(3-0-6) |
4151206 | การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151207 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151208 | การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ | 3(3-0-6) |
4151209 | การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151210 | เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3(3-0-6) |
4151211 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา | 3(2-2-5) |
4151214 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบประกันคุณภาพ | 3(3-0-6) |
4151215 | นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน | 3(2-2-5) |
4151216 | กรรมวิธีการผลิต | 3(2-2-5) |
4151219 | การตลาดสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
4151303 | การวางแผนและควบคุมการผลิต | 3(3-0-6) |
4151304 | การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151306 | การบริหารโครงการ | 3(3-0-6) |
4151308 | การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151310 | การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151314 | การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ | 3(3-0-6) |
4151401 | การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
4151402 | กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
4151406 | เทคโนโลยีพลังงานทดแทน | 3(3-0-6) |
4151407 | การออกแบบการทดลอง | 3(3-0-6) |
4151410 | วิศวกรรมบำรุงรักษา | 3(2-2-5) |
(3) กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต
4151412 | โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3(0-6-3) |
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
4151413 | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1(0-45-0) |
4151414 | เตรียมสหกิจศึกษา | 1(0-45-0) |
4151415 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 5(0-350-0) |
4151416 | สหกิจศึกษา | 5(0-560-0) |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้