คำอธิบายรายวิชา
4151101 การจัดการอุตสาหกรรม | |||
พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุม ติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยง | |||
4151102 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน | |||
ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น | |||
4151103 | การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน | ||
ความรู้เบื้องต้นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทบาท กิจกรรมหลัก ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการวัสดุ การขนส่ง อุปกรณ์การขนส่ง การจัดซื้อ การส่งมอบ โลจิสติกส์โลก การจัดองค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ | |||
4151104 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||
บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม | |||
4151105 | การเขียนแบบวิศวกรรม | ||
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต ภาพฉาย สามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณ์ผิวงาน การบอกค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพช่วย การสเกตแบบด้วยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ | |||
4151201 | สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม | ||
หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติ การวางแผน การจัดทำสถิติ การนำเสนอในการแก้ปัญหา การจัดการอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติได้แก่ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการถดถอยเชิงเส้น | |||
4151202 | ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ | ||
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ | |||
4151203 | วัสดุอุตสาหกรรม | ||
พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติของวัสดุและส่วนประกอบประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |||
4151204 | มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม | ||
ความหมายและความสำคัญของหลักการมนุษยสัมพันธ์ ความต้องการของมนุษย์ กระบวนการกลุ่ม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองค์การอุตสาหกรรม เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์กับมนุษยสัมพันธ์ บทบาทของมนุษยสัมพันธ์ต่อการจัดการอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต | |||
4151205 | การวางผังโรงงานและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ | ||
การออกแบบผังในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังสำหรับหน่วยงาน การวางผังอย่างละเอียด การประเมินผังเพื่อทำการปรับปรุง การวางแผนติดตั้งและบริหารโครงการ การใช้โปรแกรมในการออกแบบผัง เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ | |||
4151206 | การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม | ||
หลักการการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม บทบาทของการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของไทยและมาตรฐานสากล | |||
4151207 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | ||
การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุนของเงินทุน การหาค่าเปลี่ยนแปลงของเงินตามเวลา การตัดสินใจเลือกข้อเสนอภายใต้เงื่อนไข วิธีมูลค่าปัจจุบัน มูลค่าเทียบเท่ารายปี อัตราผลตอบแทนภายใน การคำนวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท | |||
4151208 | การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ | ||
หลักการบริหารการผลิตและการดำเนินการของสถานประกอบการ การวางแผนการดำเนินการ การจัดองค์กร การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยและการพัฒนา การตัดสินใจ การคำนวณและการควบคุมต้นทุน การจัดซื้อ จัดส่ง จัดเก็บ เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม | |||
4151209 | การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม | ||
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรมด้านการวางแผนควบคุมการผลิต การจัดหน่วยงาน การบริหารบุคลากรและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม การจูงใจ การร่วมมือ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ฐานนะการเงินของกิจการอุตสาหกรรม การตลาด การตัดสินใจจากปัญหากรณีศึกษา | |||
4151210 | เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเน้นถึงพระราชประสงค์ กระบวนการคิดและขั้นตอนการวางแผน ปฏิบัติ รวมทั้งโครงการหลัก ดิน น้ำ ป่า วิศวกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสนองตามพระราชดำริ | |||
4151211 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา | ||
ความสำคัญในการบริหารเทคโนโลยีในระดับสายงาน ระดับองค์กร และระดับประเทศ บทบาทของเทคโนโลยีในการแข่งขัน การสรรหาเทคโนโลยี การเชื่อมโยง เทคโนโลยีกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจสำหรับหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บทบาทของนักบริหารเทคโนโลยีในฐานะผู้นำ ผู้สร้างแรงจูงใจ และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ | |||
4151212 | การทดสอบวัสดุ | ||
การทดสอบวัสดุเพื่อหาสมบัติทางกล การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้า การตรวจสอบหาสิ่งบกพร่องในวัสดุด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การตรวจสอบด้วยอุลตราโซนิกส์ การตรวจสอบด้วยรังสี การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม สิ่งบกพร่องในโลหะ หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเสียหาย | |||
4151213 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต | ||
การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เบื้องต้น ระบบ CA ขอบเขตการใช้งาน และการเลือกใช้ระบบ CAD/CAM องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ปัญหาและข้อจำกัดของการใช้ระบบ CAD/CAM การสร้างภาพ 3 มิติ การสร้างรูปทรงพื้นผิว การส่งถ่ายข้อมูลในระบบ CAD/CAM การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการทำโปรแกรม NC โพสต์โปรเซสเซอร์ โปรแกรมออโต้แคด โปรแกรมโซลิดเวิร์ค | |||
4151214 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบประกันคุณภาพ | ||
ชนิดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องหมายมาตรฐานที่นำไปใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในโรงงาน อุตสาหกรรมในระบบ ISO ต่างๆ รวมทั้ง มาตรฐาน GMP HACCP พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง | |||
4151215 | นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน | ||
หลักการและขั้นตอนต่างๆ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ การจำลองภาพและสร้างภาพแบบต่างๆ | |||
4151216 | กรรมวิธีการผลิต | ||
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยกระบวนการ แปรรูปโลหะวิธีการหล่อ การขึ้นรูป การตัดกลึง การเชื่อมและการเคลือบผิว ความสัมพันธ์ของกรรมวิธีการผลิตกับการออกแบบและการเลือกวัสดุ | |||
4151217 | บริหารจัดการสินค้าคงคลัง | ||
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การออกแบบ การวางแผน การควบคุมและการจัดการสินค้าคงคลังในระบบโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการของสินค้าคงคลัง การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานำคงที่และไม่คงที่ | |||
4151218 | โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า | ||
รูปแบบการขนส่งทางกายภาพ การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางท่อ การจัดส่งสินค้า และการกระจายสินค้า การออกแบบระบบขนส่ง รูปแบบของการกระจายสินค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า ช่องทางการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า ขนาดและจำนวนศูนย์กระจายสินค้า | |||
4151219 | การตลาดสมัยใหม่ | ||
การตลาดในเศรษฐกิจสมัยใหม่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด คุณลักษณะของสินค้าอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอุตสาหกรรม การจัดการกับการแข่งขัน การระบุส่วนแบ่งตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การจัดช่องทางการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ของตลาดค้าปลีกและค้าส่ง การส่งเสริมการขาย การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การสร้างตลาดยุคดิจิตอล | |||
4151221 | วัสดุศาสตร์ |
||
หลักการพื้นฐานของวัสดุศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างจุลภาค กระบวนการผลิต และสมบัติทางฟิสิกส์ต่าง ๆ เช่น สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางแสงของวัสดุจำพวกโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม รวมถึงกรรมวิธีทางความร้อน และเฟสไดอะแกรม | |||
4151301 | การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี | ||
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผน การฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน | |||
4151302 | เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | ||
การบริหารข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสาสนเทศในการบริหารจัดการ | |||
4151303 | การวางแผนและควบคุมการผลิต | ||
บทนำในการวางแผนและควบคุมผลิต การพยากรณ์การผลิต การควบคุมพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตโดยรวม การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดสายสมดุลการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการ | |||
4151304 | การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม | ||
ความหมาย หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางและเทคนิคการเพิ่มผลผลิต เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต และกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคนิค ในการลดความสูญเปล่า การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบ | |||
4151305 | การศึกษาการทำงาน | ||
ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการศึกษาเวลา การปฏิบัติการ และวิธีการทำงาน โดยการใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิกระบวนการประกอบ แผนภูมิมือซ้าย-ขวา แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค การใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การสุ่มงาน การศึกษาเวลาโดยตรง การกำหนดอัตราความเร็วและการหาเวลามาตรฐานในการทำงาน |
|||
4151306 | การบริหารโครงการ | ||
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ การจัดทำโครงการ เทคนิคการปฏิบัติงานตามแผน การควบคุมโครงการ การประเมินผล | |||
4151307 | หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | ||
การเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น และนำเสนองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ หรือหัวข้อที่ทันสมัยที่ส่งผลต่อการจัดการอุตสาหกรรม อาทิเช่น เทคนิคหรือแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับการทำงานโครงงานปริญญานิพนธ์ โดยมุ่งให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานวิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย | |||
4151308 | การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม | ||
ลักษณะของมลพิษสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของเสียอันตราย วิธีการในการควบคุมและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้พลังงานและลดพลังงานในอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในอาคาร การจัดการด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร การคำนวณหาภาระของระบบปรับอากาศในอาคาร การลดภาระความร้อนในอาคารแบบต่างๆ การคำนวณเศรษฐศาสตร์พลังงานของอาคาร หลักการและการวัดการใช้พลังงานและอุปกรณ์พลังงานต่างๆ การหาค่าความร้อนส่งผ่านผนังและหลังคาในอาคาร การหาค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ | |||
4151309 | การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแข่งขัน | ||
ธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงานและบุคคล แผนธุรกิจ การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม ผู้ประกอบการอัจฉริยะ | |||
4151310 | การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม | ||
การวางแผนควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ การศึกษาความผันแปร ความสามารถของขบวนการ แผนภูมิควบคุม เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ ความสัมพันธ์ของการควบคุมคุณภาพกับการออกแบบ การตรวจรับการผลิต มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม | |||
4151311 | การวัดและเครื่องมือวัด | ||
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและการวัดของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ในการวัดความดัน วัดน้ำหนัก วัดขนาด การไหล อุณหภูมิ ระดับความชื้น ความถ่วงจำเพาะ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความนำไฟฟ้าของแข็งของเหลวและก๊าซ การวัดเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนการใช้การปรับเทียบตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ |
|||
4151312 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม | ) | |
การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล สำหรับงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต การพยากรณ์ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม | |||
4151313 | การวิจัยการดำเนินงาน | ||
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรโดยการประยุกต์ใช้ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม โปรแกรมพลวัต ตัวแบบกำหนดการไม่ใช่เชิงเส้น โปรแกรมหลายวัตถุประสงค์ ตัวแบบวัสดุคงคลัง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการตัดสินใจ และการบริหารโครงการ | |||
4151314 | การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ | ||
รูปแบบของการเขียนรายงานด้านเทคนิค การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ได้แก่ นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และบันทึก ตลอดจนรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม | |||
4151321 | ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน | ||
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาการทำงาน หลักการประหยัดการเคลื่อนที่ทางเศรษฐศาสตร์ การใช้แผนภูมิต่างๆ สำหรับการศึกษาวิธีการทำงาน เช่น แผนภูมิกระบวนการปฏิบัติงาน แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงานมือซ้ายและขวา แผนภูมิกระบวนการประกอบ แผนภูมิคนเครื่องจักร เป็นต้น การแบ่งงานย่อยและการจับเวลาทำงาน การประเมินอัตราการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกและช่วยคำนวณหาเวลามาตรฐาน | |||
4151401 | การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ | ||
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ กระบวนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี หลักปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม แผนธุรกิจ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิต การตลาด การลงทุน การว่าจ้าง การเหมาช่วง การบริหารค่าตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบธุรกิจสมัยใหม่ กรณีศึกษาจากหน่วยงาน | |||
4151402 | กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม | ||
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม
การนำกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหาร ความเป็นผู้นำ วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารงานวิศวกรรม |
|||
4151403 | การจำลองสถานการณ์ | ||
เทคนิคการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ เทคนิคการสร้างตารางเลขสุ่มจากตัวแปรต่างๆ การออกแบบการทดสอบแบบจำลอง การตัดสินใจจากแบบจำลองสถานการณ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองสถานการณ์ | |||
4151404 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม | ||
การสนทนาทางธุรกิจ การทักทาย แนะนำตัว การอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่งาน บริษัทและชีวิตประจำวันเบื้องต้น การอธิบายแผนงานโครงการ การโต้ตอบทางโทรศัพท์ การนัดหมายทางโทรศัพท์ การอธิบายสินค้า กระบวนการทำงาน การนำเสนอข้อมูล การเขียนจดหมายธุรกิจสั่งสินค้า อ่านตารางแคตตาล็อกและคู่มือเบื้องต้น การเขียนประวัติส่วนตัว | |||
4151405 | ปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม | ||
ฝึกปฎิบัติการสัมมนาในและ/หรือนอกห้องเรียน การวางแผนงาน บุคคลิกภาพในการสัมมนา การฝึกปฎิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน | |||
4151407 | การออกแบบการทดลอง | ||
หลักการทางสถิติที่นำมาใช้ในการออกแบบ การทดลอง และวิเคราะห์ผลงานวิจัย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การถดถอยเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง การสุ่มตัวอย่าง การแปลความหมายทางสถิติ กรณีศึกษาของการใช้สถิติในงานวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ | |||
4151408 | วิศวกรรมความปลอดภัย | ||
ความหมาย สาเหตุ และ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การประเมินสภาพสภาพอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน การหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การบริหารความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้า เครื่องจักร หม้อไอน้ำ และอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มาตารฐานและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | |||
4151412 | โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
การจัดทำโครงงานที่สนับสนุนการนำหลักวิชาของสาขา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปแบบ นำไปสู่ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาต่อไป | |||
4151413 | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
การเตรียมพร้อมความรู้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับการทำงานในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ | |||
4151415 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
ฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสาขาวิชา | |||
4151416 | สหกิจศึกษา | ||
ฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษา จัดทำรายงานและนำเสนอต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา |