หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 44 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก 33 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนวิศวกรรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หน่วยกิต
ET 01101 | หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม | 1(1-0-2) |
Principles of Industrial Workshop Practice | ||
ET 02101 | ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม Industrial Workshop Practice | 2 (0-4-2) |
ET 03101 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐานFundamental Engineering Mathematics | 3 (3-0-6) |
ET 04201 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมEnglish for Engineering and Industrial Technology | 3 (3-0-6) |
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต | ||
2.2.1) วิชาบังคับ 44 หน่วยกิต | ||
ET 22101 | วาดเส้นเพื่อการออกแบบDrawing for Design | 3(2-2-5) |
ET22102 | หลักการออกแบบDesign Principles | 3(2-2-5) |
ET 22103 | การเขียนแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นBasic Product Drawing | 3(2-2-5) |
ET 22104 | ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ History of Product Design | 3(3-0-6) |
ET 22105 | คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกComputer for Graphic Design | 3(2-2-5) |
ET 22106 | การเขียนแบบผลิตภัณฑ์Technical Drawing for Product Design | 3(2-2-5) |
ET 22201 | การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์Product Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22202 | การออกแบบ 2 มิติด้วยคอมพิวเตอร์Computer for 2D Drawing | 3(2-2-5) |
ET 22203 | การยศาสตร์Ergonomics for Design | 3(2-2-5) |
ET 22204 | ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ English for Product Design and Development | 3(3-0-6) |
ET 22205 | การออกแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์Computer for 3D Drawing | 3(2-2-5) |
ET 22206 | คอมพิวเตอร์กราฟิกบรรจุภัณฑ์Computer Graphic for Packaging | 3(2-2-5) |
ET 22301 | เทคนิคการทำหุ่นจำลองModel Making Technique | 3(2-2-5) |
ET 22401 | งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมResearch for Industrial Product Design and Development | 5(0-10-5) |
2.2.2)วิชาเลือก 33 หน่วยกิต | ||
ET 22207 | วัสดุศาสตร์ Material Science | 3(2-2-5) |
ET 22208 | การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้นBasic Furniture Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22209 | คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติComputer for Automatic Machine Control | 3(2-2-5) |
ET 22210 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design | 3(2-2-5) |
ET 22211 | พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายในBasic Interior Design | 3(2-2-5) |
ET 22212 | การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัยHome Furniture Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22213 | การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พื้นฐานBasic Packaging Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22214 | การควบคุมคุณภาพและประเมินราคาผลิตภัณฑ์Quality Control and Estimating Products | 3(2-2-5) |
ET 22302 | การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Industrial Product Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22303 | การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์Furniture Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22304 | การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กและผู้สูงวัยFurniture for Children and The Elderly Design and Develop | 3(2-2-5) |
ET 22305 | การออกแบบตกแต่งภายในทั่วไปInterior Design | 3(2-2-5) |
ET 22306 | การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐานBasic Metal Products Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22307 | การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกSouvenir Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22308 | การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์Publishing Design | 3(2-2-5) |
ET 22309 | การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษPaper Packaging Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22310 | การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกPlastic Packaging Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22311 | การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์Transport Packaging Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22312 | การออกแบบเพื่อมวลชนและการประเมินผลUniversal Design and Evaluation | 3(2-2-5) |
E T22313 | การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนCommunity Product Design and Development | 3(2-2-5) |
ET 22314 | โครงงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์Product Design and Development Project | 3(2-2-5) |
ET 22315 | เทคโนโลยีเพื่องานออกแบบอุตสาหกรรมIndustrial Design and Development Technology | 3(2-2-5) |
ET 22407 | สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการSeminar and Exhibition Display | 3(2-2-5) |
ET 22408 | การบริหารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมManagement for Industrial Product Design and Development | 3(2-2-5) |
2.2.3) พื้นฐานอาชีพและวิชาชีพ | ||
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต | ||
ET 22402 | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Preparation for Internship in Product Design and Development | 1(0-2-1) |
ET 22403 ET 22404 ET 22405 | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Internship in Product Design and Development โครงการพิเศษออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์Special Project in Design and Product Development แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าเตรียมสหกิจศึกษาทางออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Preparation for Cooperative Education in Product Design and Development | 4(0-30-0) 2 (0-2-4) 7 หน่วยกิต 1(0-2-1) |
ET 22406 | สหกิจศึกษาทางออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cooperative Education in Product Design and Development | 6(640) |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้