หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 30 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 39 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 30 หน่วยกิต
MS 21100 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
Organizations and Modern Management | ||
MS 22100 | การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Software Application in Business | ||
MS 23200 | ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Business English Communication | ||
MS 24100 | การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
Production and Operations Management | ||
MS 25100 | หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
Principles of Marketing and Digital Marketing | ||
MS 26300 | การประกอบการและการสร้างธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Entrepreneurship and Business Creation | ||
MS 31100 | หลักการบัญชีเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
Introduction to Accounting Principles | ||
MS 31200 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Finance | ||
MS 31300 | กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร | 3(2-2-5) |
Business Laws and Taxation | ||
MS 51200 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Business Economics |
2.2) วิชาเฉพาะ 51 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 39 หน่วยกิต
MS 24200 | สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
Statistics and Quantitative Analysis for Logistics Management | ||
MS 24201 | หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
Principles of Logistics and Supply Chain Management | ||
MS 24202 | การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า | 3(2-2-5) |
Transportation and Distribution Management | ||
MS 24203 | การออกแบบและจัดการคลังสินค้า | 3(3-0-6) |
Warehouse Design and Management | ||
MS 24204 | การจัดซื้อและจัดหาในโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
Purchasing and Procurement in Supply Chain | ||
MS 24300 | การบริหารการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
International Import and Export Management | ||
MS 24301 | การวางแผนอุปสงค์และการจัดการสินค้าคงคลัง | 3(3-0-6) |
Demand Planning and Inventory Management | ||
MS 24302 | การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ | 3(3-0-6) |
Multimodal Transport | ||
MS 24303 | กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
Logistics and Supply Chain Management Strategies | ||
MS 24400 | การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ | 3(3-0-6) |
Material Handling and Packaging | ||
MS 24401 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 3(3-0-6) |
E- Logistics and Supply Chain Management | ||
MS 24381 | โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 | 3(2-2-5) |
Logistics and Supply Chain Project 1 | ||
MS 24382 | โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 | 3(2-2-5) |
Logistics and Supply Chain Project 2 |
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
MS 24205 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 3(3-0-6) |
Industrial Psychology and Organization | ||
MS 24304 | การบริหารความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
Relationship Management in Supply Chain | ||
MS 24305 | การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีก | 3(3-0-6) |
Retail Supply Chain Management | ||
MS 24306 | การจัดการพาณิชยนาวี | 3(3-0-6) |
Maritime Management | ||
MS 24307 | การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ | 3(3-0-6) |
Air Transport and Cargo Management | ||
MS 24308 | การจัดการขนส่งสินค้าทางราง | 3(3-0-6) |
Rail Transport Management | ||
MS 24309 | การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
International Logistics Management | ||
MS 24402 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการกีฬา | 3(3-0-6) |
Sport Logistics and Supply Chain Management | ||
MS 24403 | ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
English for Logistics and Supply Chain | ||
MS 24404 | การจัดการความเสี่ยงสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 3(3-0-6) |
Risk Management for Logistics and Supply Chain | ||
MS 24405 | การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวเพื่อความยั่งยืน | 3(3-0-6) |
Green Supply Chain Management for Sustainability |
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 24491 | เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1(0-2-1) |
Pre-Internship in Logistics and Supply Chain Management | ||
MS 24492 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 6(450) |
Internship in Logistics and Supply Chain Management | ||
แผนสหกิจศึกษา | ||
MS 24493 | เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 1(0-2-1) |
Pre-cooperative Education in Logistics and Supply Chain Management | ||
MS 24494 | สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 6(640) |
Cooperative Education in Logistics and Supply Chain Management |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้