1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
9111101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
Thai for Communication | ||
9111102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
English for Communication | ||
9111103 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
English in Everyday Use |
1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
9121101 | ทักษะชีวิต | 3(3-0-6) |
Life Skills | ||
9121102 | สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 | 3(3-0-6) |
Thai and Global Society in 21st Century | ||
9121103 | ความเป็นพลเมือง | 1(1-0-2) |
Active Citizenship |
1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
9131101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
Science and Technology in Everyday Use | ||
9131102 | ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics |
1.1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
9141101 | กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต | 1(0-2-1) |
Physical Activities for Life |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
9112101 | ภาษาและวัฒนธรรมลาว | 3(2-2-5) |
Lao Language and Culture | ||
9112102 | ภาษาและวัฒนธรรมพม่า | 3(2-2-5) |
Burmese Language and Culture | ||
9112103 | ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม | 3(2-2-5) |
Vietnamese Language and Culture | ||
9112104 | ภาษาและวัฒนธรรมเขมร | 3(2-2-5) |
Cambodian Language and Culture | ||
9112105 | ภาษาและวัฒนธรรมมลายู | 3(2-2-5) |
Malay Language and Culture | ||
9112106 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 3(2-2-5) |
Chinese Language and Culture | ||
9112107 | ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 3(2-2-5) |
Japanese Language and Culture | ||
9112108 | ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 3(2-2-5) |
Korean Language and Culture | ||
9192301 | การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร | 2(1-2-3) |
English Language Use and Communication |
1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
9122201 | การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
Modern Management and Leadership | ||
9122202 | การสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Communication in Everyday Use | ||
9122203 | สุนทรียะทางศิลปกรรม | 3(3-0-6) |
Aesthetics of Fine and Applied Arts | ||
9122204 | ความสุขแห่งชีวิต | 3(3-0-6) |
Happiness of Life | ||
9192302 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2(2-0-4) |
King’s Philosophy for Locality Development |
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู 36 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู 24 หน่วยกิต
1190101 | คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู | 2(2-0-4) | |
Moral, Ethics, Code of Ethics, and Teacher’s Spirituality | |||
1190102 | ปรัชญาการศึกษา | 3(3-0-6) | |
Philosophy of Education | |||
1190103 | จิตวิทยาสำหรับครู | 3(3-0-6) | |
Psychology for Teachers | |||
1190201 | การพัฒนาหลักสูตร | 3(3-0-6) | |
Curriculum Development | |||
1190202 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 3(3-0-6) | |
Learning Measurement and Evaluation | |||
1190203 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ | 2(1-2-3) | |
Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning | |||
1190204 | ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู | 2(2-0-4) | |
Communication Skills and Culture for Teachers | |||
1190301 | วิทยาการจัดการเรียนรู้ | 3(3-0-6) | |
Learning Management Science | |||
1190302 | การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ | 3(3-0-6) | |
Learning Innovation Research and Development |
2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
1190205 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 | 1(120) |
Practicum 1 | ||
1190303 | การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 | 1(120) |
Practicum 2 | ||
1190401 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 5(600) |
Internship 1 | ||
1190402 | การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 5(600) |
Internship 1 |
2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4194101 | หลักการทางคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Principles of Mathematics | ||
4194102 | แคลคูลัสสำหรับครู 1 | 3(3-0-6) |
Calculus for Teachers 1 | ||
4194103 | แคลคูลัสสำหรับครู 2 | 3(3-0-6) |
Calculus for Teachers 2 | ||
4194104 | สถิติและความน่าจะเป็น | 3(3-0-6) |
Statistics and Probability | ||
4194105 | ระบบจำนวนสำหรับครู | 3(3-0-6) |
Number System for Teachers | ||
4194106 | ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู | 3(3-0-6) |
Number Theory for Teachers | ||
4194107 | พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู | 3(3-0-6) |
Linear Algebra for Teachers | ||
4194108 | เรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับครู | 3(3-0-6) |
Elementary Geometry |
กลุ่มวิชาการสอนคณิตศาสตร์
4194201 | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Digital Technologies for Mathematics Learning Management | ||
4194202 | การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา | 3(2-2-5) |
Mathematics Learning Management for Elementary Level | ||
4194203 | การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา | 3(2-2-5) |
Mathematics Learning Management for Secondary Level | ||
4194204 | การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา | 3(2-2-5) |
Mathematical Education Research | ||
4194205 | ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 2(1-2-3) |
English for Mathematics Learning Management | ||
4194206 | การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ | 2(1-2-3) |
Mathematics Activity Management | ||
4194207 | สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา | 1(0-2-1) |
Mathematical Education Seminar | ||
4194208 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 1(0-2-1) |
Independent Study |
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทั้งสองกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4194109 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3(3-0-6) |
Basic Mathematics | ||
4194301 | ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ | 2(2-0-4) |
History and Mathematical Development | ||
4194302 | ทฤษฎีเซตสำหรับครู | 3(3-0-6) |
Set Theory for Teachers | ||
4194303 | พีชคณิตนามธรรมสำหรับครู | 3(3-0-6) |
Abstract Algebra for Teachers | ||
4194304 | การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ | 3(3-0-6) |
Vector Analysis | ||
4194305 | การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Introduction to Mathematical Analysis | ||
4194306 | ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Introduction to Complex Variable | ||
4194307 | ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Introduction to Probability Theory | ||
4194308 | เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด | 3(3-0-6) |
Non Euclidean Geometry | ||
4194309 | ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Introduction to Graph Theory | ||
4194310 | คณิตศาสตร์เชิงการจัด | 3(3-0-6) |
Combinatorics | ||
4194311 | ทฤษฎีสมการ | 3(3-0-6) |
Equation Theory | ||
4194312 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Introduction to Numerical Analysis | ||
4194313 | การวิจัยดำเนินการ | 3(3-0-6) |
Operational Research | ||
4194314 | หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Special Topic in Mathematics |
กลุ่มวิชาการสอนคณิตศาสตร์
4194401 | การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 2(1-2-3) |
Measurement and Evaluation of Mathematical Learning
Outcomes |
||
4194402 | การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ | 2(1-2-3) |
Mathematical Problem Solving | ||
4194403 | การจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา | 3(2-2-5) |
STEAM Educations Learning Management | ||
4194404 | วิทยาการคำนวณ | 3(3-0-6) |
Computing Science | ||
4194405 | หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา | 3(2-2-5) |
Special Topic in Mathematics Education |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้