หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 39 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 36 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 39 หน่วยกิต
MS 21100 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
Organizations and Modern Management | ||
MS 23200 | ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Business English Communication | ||
MS 24100 | การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
Production and Operations Management | ||
MS 25100 | หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
Principles of Marketing and Digital Marketing | ||
MS 26200 | สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Statistics | ||
MS 26201 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
Strategic Management | ||
MS 31100 | หลักการบัญชีเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
Introduction to Accounting Principles | ||
MS 31200 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Finance | ||
MS 31201 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Laws | ||
MS 31202 | การภาษีอากร 1 [1] | 3(3-0-6) |
Taxation 1 | ||
MS 31203 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Introduction to Information Systems | ||
MS 31204 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับอาชีพ | 3(2-2-5) |
Business English for Professionals | ||
MS 51200 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Business Economics |
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.2.1)บังคับ 36 หน่วยกิต
MS 31101 | การบัญชีขั้นกลาง 1 | 3(2-2-5) |
Intermediate Accounting 1 | ||
MS 31204 | การบัญชีขั้นกลาง 2 | 3(2-2-5) |
Intermediate Accounting 2 | ||
MS 31205 | การบัญชีต้นทุน | 3(3-0-6) |
Cost Accounting | ||
MS 31206 | การบริหารต้นทุน | 3(3-0-6) |
Cost Management | ||
MS 31301 | การภาษีอากร 2 * | 3(3-0-6) |
Taxation 2 | ||
MS 31302 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
Accounting Information Systems | ||
MS 31303 | การบัญชีขั้นสูง 1 | 3(3-0-6) |
Advanced Accounting 1 | ||
MS 31304 | การบัญชีขั้นสูง 2 | 3(3-0-6) |
Advanced Accounting 2 | ||
MS 31305 | การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น * | 3(3-0-6) |
Auditing and Assurance | ||
MS 31306 | การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง | 3(3-0-6) |
Internal Control and Risk Management | ||
MS 31401 | รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
Financial Reports and Analysis | ||
MS 31402 | สัมมนาการบัญชี * | 3(2-2-5) |
Seminar in Accounting |
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
MS 21101 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
Human Resource Management | ||
MS 21203 | พฤติกรรมองค์การ | 3(3-0-6) |
Organizational Behavior | ||
MS 25302 | กลยุทธ์การตลาด | 3(3-0-6) |
Marketing Strategy | ||
MS 25311 | การจัดการการตลาด | 3(3-0-6) |
Marketing Management | ||
MS 26202 | การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
Modern Retailing Business Management | ||
MS 26206 | การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3(3-0-6) |
Small and Medium Enterprises Management | ||
MS 31307 | การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี | 3(3-0-6) |
Corporate Governance and Accounting Professional Ethics | ||
MS 31403 | ทฤษฎีการบัญชี | 3(3-0-6) |
Accounting Theory | ||
MS 31404 | การบัญชีระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
International Accounting | ||
MS 31405 | สัมมนาการสอบบัญชี | 3(2-2-5) |
Seminar in Auditing | ||
MS 31406 | การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี | 3(3-0-6) |
Accounting for Planning and Control | ||
MS 31407 | การงบประมาณยุคใหม่ | 3(3-0-6) |
Modern Budgeting | ||
MS 31408 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
Accounting Software Package | ||
MS 31409 | การวางแผนภาษีอากร | 3(3-0-6) |
Tax Planning | ||
MS 31410 | การบัญชีเฉพาะกิจ | 3(3-0-6) |
Specialized Accounting | ||
MS 31411 | การวิจัยทางบัญชี | 3(2-2-5) |
Accounting Research | ||
MS 31412 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบัญชี | 3(2-2-5) |
Database Systems for Accounting | ||
MS 31413 | การปฏิบัติทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
Accounting Workshops | ||
MS 31414 | การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
Independent Study in Accounting | ||
MS 31415 | การจัดการการเงิน | 3(3-0-6) |
Financial Management | ||
MS 31416 | หลักการลงทุน | 3(3-0-6) |
Principles of Investment | ||
MS 31417 | สถาบันการเงินและตลาดการเงิน | 3(3-0-6) |
Financial Institutions and Markets | ||
MS 31418 | การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
International Business Finance | ||
MS 31419 | การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน | 3(3-0-6) |
Financial Risk Management | ||
MS 31420 | การบัญชีนิติวิทยา | 3(3-0-6) |
Forensic Accounting | ||
MS 31421 | การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม | 3(3-0-6) |
Accounting for Environmental and Social Responsibility | ||
MS 31422 | การบัญชีบริหารขั้นสูง | 3(3-0-6) |
Advanced Management Accounting | ||
MS 31423 | การบัญชีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ | 3(2-2-5) |
Digital Accounting for Business | ||
MS 31424 | การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน | 3(3-0-6) |
Accounting for Financial Instruments |
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
MS 31450 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี | 1(0-2-1) |
Preparation for Internship in Accounting | ||
MS 31451 | การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี | 1(0-2-1) |
Preparation for Co-operative Education in Accounting | ||
MS 31452 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี | 6(540) |
Internship in Accounting | ||
MS 31453 | สหกิจศึกษา | 6(540) |
Cooperative Education |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้
รายวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร “รอบรู้ด้านภาษีอากร” ตามที่ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่าต้องมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่แสดงถึงอัตลักษณ์