จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หน่วยกิต
2.2) วิชาแกนการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 49 หน่วยกิต
2.3) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
สาขาวิขาแบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชาโดยให้นักศึกษาเลือกเพียง 1 แขนงวิชาดังนี้
2.3.1) แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ
2.3.1.1) บังคับ 18 หน่วยกิต
2.3.1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3.2) แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า
2.3.2.1) บังคับ 18 หน่วยกิต
2.3.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.3.3) แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์
2.3.3.1) บังคับ 18 หน่วยกิต
2.3.3.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.4) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society | 3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หน่วยกิต
ET 01101 | หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม | 1(1-0-2) |
Principles of Industrial Workshop Practice | ||
ET 02101 | ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม | 2(0-4-2) |
Industrial Workshop Practice | ||
ET 03101 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
Fundamental Engineering Mathematics | ||
ET 04201 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ | 3(3-0-6) |
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมEnglish for Engineering and Industrial Technology |
2.2) วิชาแกนการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 49 หน่วยกิต
ET 31101 | การเขียนแบบวิศวกรรมการผลิต | 2(0-4-2) |
Manufacturing Engineering Drawing | ||
ET 31102 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม | 2(0-4-2) |
Industrial Computer Programming | ||
ET 31103 | การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน | 3(2-2-5) |
Production and Operations Engineering Management | ||
ET 31104 | การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
Logistics Engineering Management | ||
ET 31105 | คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบการผลิต | 2(0-4-2) |
Computer Aided Manufacturing Drawing | ||
ET 31106 | ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น | 1(1-0-2) |
Fundamental Industrial Electricity | ||
ET 31107 | ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น | 2(0-4-2) |
Fundamental Industrial Electricity Laboratory | ||
ET 31201 | สถิติวิศวกรรม | 3(3-0-6) |
Engineering Statistics | ||
ET 31202 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม | 2(0-4-2) |
Software for Industry | ||
ET 31203 | กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม | 1(1-0-2) |
Manufacturing Processes for Industry | ||
ET 31204 | ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม | 2(0-4-2) |
Manufacturing Processes for Industry Laboratory | ||
ET 31205 | ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 1(1-0-2) |
Information Systems for Industrial Logistics | ||
ET 31206 | ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 2(0-4-2) |
Information Systems for Industrial Logistics Laboratory | ||
ET 31207 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
English for Industrial Presentation | ||
ET 31208 | การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม | 1(1-0-2) |
Engineering Quality Control | ||
ET 31209 | ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม | 2(0-4-2) |
Engineering Quality Control Laboratory | ||
ET 31210 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม | 3(3-0-6) |
Engineering Economics | ||
ET 31211 | การจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Industrial Inventory Management | ||
ET 31301 | การศึกษางานเชิงวิศวกรรม | 3(2-2-5) |
Engineering Work Study | ||
ET 31302 | การจัดการขนส่งทางอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) |
Industrial Transportation Management | ||
ET 31303 | ระบบการผลิตอัตโนมัติ | 1(1-0-2) |
Manufacturing Automation System | ||
ET 31304 | ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ | 2(0-4-2) |
Manufacturing Automation System Laboratory | ||
ET 31401 | สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ | 2(0-4-2) |
Production and Logistics Engineering Management Seminar |
2.3) วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต
2.3.1) แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ
2.3.1.1) บังคับ 18 หน่วยกิต
ET 31305 | การวิจัยการดำเนินงาน | 3(2-2-5) |
Operations Research | ||
ET 31306 | การวางแผนการผลิตและควบคุม | 3(3-0-6) |
Production Planning and Control | ||
ET 31307 | การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | 1(1-0-2) |
Continuous Improvement Process and Quality Management | ||
ET 31308 | ปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | 2(0-4-2) |
Continuous Improvement Process and Quality Management Laboratory | ||
ET 31309 | การบริหารคุณภาพโดยรวม | 3(3-0-6) |
Total Quality Management | ||
ET 31310 | การจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน | 1(1-0-2) |
Lean Production Engineering Management | ||
ET 31311 | ปฏิบัติการจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน | 2(0-4-2) |
Lean Production Engineering Management Laboratory | ||
ET 31312 | โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 1 | 1(0-2-1) |
Production and Quality Management Research Project 1 | ||
ET 31404 | โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 2 | 2(0-4-2) |
Production and Quality Management Research Project 2 |
2.3.1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ET 31313 | การจัดการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Industrial Quality Assurance Management | ||
ET 31314 | การออกแบบผังโรงงานและสิ่งสนับสนุนการผลิต | 3(3-0-6) |
Plant and Facility Design | ||
ET 31315 | การจัดการบำรุงรักษาทางวิศวกรรม | 3(3-0-6) |
Maintenance Engineering Management | ||
ET 31316 | การตรวจสอบและการรับรองคุณภาพ | 3(3-0-6) |
Auditing and Quality Certification | ||
ET 31317 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
Technology and Innovation Management | ||
ET 31318 | การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัย | 3(3-0-6) |
Safety Engineering Management | ||
ET 31319 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Industrial Strategic Management |
2.3.2) แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า
2.3.2.1) บังคับ 18 หน่วยกิต
ET 31320 | การจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Industrial Warehouse Management | ||
ET 31321 | การออกแบบผังคลังสินค้าและสิ่งสนับสนุน | 3(3-0-6) |
Warehouse and Facility Design | ||
ET 31322 | แบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า | 1(1-0-2) |
Simulation Modeling for Warehouse Management | ||
ET 31323 | ปฏิบัติการแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า | 2(0-4-2) |
Simulation Modeling for Warehouse Management Laboratory | ||
ET 31324 | การจัดการวิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ | 3(3-0-6) |
Material Handling Engineering Management | ||
ET 31325 | ระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า | 1(1-0-2) |
Automation System for Warehouse Management | ||
ET 31326 | ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า | 2(0-4-2) |
Automation System for Warehouse Management Laboratory | ||
ET 31327 | โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 1 | 1(0-2-1) |
Warehouse Management Research Project 1 | ||
ET 31405 | โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 2 | 2(0-4-2) |
Warehouse Management Research Project 2 |
2.3.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ET 31317 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
Technology and Innovation Management | ||
ET 31328 | การจัดหาสำหรับงานอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Procurement for Industry | ||
ET 31329 | การจัดการอุปสงค์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Demand Management for Industrial Logistics | ||
ET 31330 | การบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Packaging for Industrial Logistics | ||
ET 31331 | การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้า | 3(3-0-6) |
Safety Engineering Management for Warehouse | ||
ET 31332 | วิศวกรรมคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Value Engineering for Industrial Logistics | ||
ET 31333 | การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลับ | 3(3-0-6) |
Reverse Logistics Engineering Management |
2.3.3) แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์
2.3.3.1) บังคับ 18 หน่วยกิต
ET 31334 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
Big Data Analysis for Logistics | ||
ET 31335 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
Internet of Things for Logistics | ||
ET 31336 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์ | 1(1-0-2) |
Geographical Information System for Logistics | ||
ET 31337 | ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์ | 2(0-4-2) |
Geographical Information System for Logistics Laboratory | ||
ET 31338 | แบบจำลองสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
Modeling for Logistics Engineering | ||
ET 31339 | การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม | 1(1-0-2) |
Enterprise Resource Planning for Industry | ||
ET 31340 | ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม | 2(0-4-2) |
Enterprise Resource Planning for IndustryLaboratory | ||
ET 31341 | โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 1 | 1(0-2-1) |
Digital Logistics Management Research Project 1 | ||
ET 31406 | โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 2 | 2(0-4-2) |
Digital Logistics Management Research Project 2 |
2.3.3.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ET 31317 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
Technology and Innovation Management | ||
ET 31332 | วิศวกรรมคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 3(3-0-6) |
Value Engineering for Industrial Logistics | ||
ET 31342 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
Logistics Information System Analysis and Design | ||
ET 31343 | การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
Data Communication and Network Security for Logistics | ||
ET 31344 | หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
Robotics and Artificial Intelligence for Logistics | ||
ET 31345 | การจัดการระบบฐานข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์ | 3(3-0-6) |
Database System Management for Logistics | ||
ET 31346 | เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโลจิสติกส์ | 3(2-2-5) |
Blockchain Technology for Logistics |
2.4) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
เลือกเรียนแผนการเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
2.4.1) แผนการเรียนสหกิจศึกษา | ||
ET 31402 | เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ | 1(0-2-1) |
Preparation for Cooperative Education in Production and Logistics Engineering Management | ||
ET 31407 | สหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 6(640) | |
Cooperative Education in Production and Logistics Engineering Management | ||
2.4.2) แผนการเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ||
ET 31403 | เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ | 1(0-2-1) |
Preparation for Internship in Production and Logistics Engineering Management | ||
ET 31408 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิต 6(640)และโลจิสติกส์ | |
Internship in Production and Logistics Engineering Management |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้