3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
SC 01103 | ฟิสิกส์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
SC 01010 | ชีววิทยา 1 | 3(3-0-6) |
SC 01011 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-1) |
SC 13101 | เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(2-2-5) |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
SC 01013 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ | 3(3-0-6) |
SC 13102 | เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(2-2-5) |
SC 13103 | ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(2-2-5) |
SC 13104 | จุลชีววิทยา | 3(2-2-5) |
รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE XXXXX | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
GE XXXXX | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
SC 01101 | คณิตศาสตร์เบื้องต้น | 3(2-2-5) |
SC 13201 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(3-0-6) |
SC 13202 | ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการจัดการห้องปฏิบัติการ | 1(0-3-1) |
SC 13203 | ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ | 1(0-3-1) |
SC 13204 | การเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ก่อโรค | 3(2-2-5) |
SC 13205 | วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์ | 3(2-2-5) |
รวม | 20 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
GE XXXXX | วิชาศึกษาทั่วไปเลือก | 3 |
GE 033XX | วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก | 1(0-2-1) |
SC 13206 | ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ | 3(2-2-5) |
SC 13207 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ | 3(3-0-6) |
SC 13208 | พยาธิวิทยา | 3(2-2-5) |
SC 13209 | เนื้อเยื่อวิทยา | 3(2-2-5) |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 13301 | กัญชา กัญชง และพืชกระท่อมทางการแพทย์ | 3(2-2-5) |
SC 13302 | เภสัชวิทยาและพิษวิทยา | 3(3-0-6) |
SC 13304 | หลักการตลาดและการบัญชี | 3(3-0-6) |
SC 13306 | สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(3-0-6) |
SC 133XX | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 9 |
รวม | 21 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 13303 | มาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(3-0-6) |
SC 13305 | การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(3-0-6) |
SC 13307 | ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง | 1(1-0-2) |
SC 133XX | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 9 |
XXXXXXX | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3 |
รวม | 19 หน่วยกิต |
– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 13401 | สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1(0-2-1) |
SC 13402 | โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(0-6-3) |
XXXXXXX | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3 |
รวม | 7 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 13403 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3(300) |
รวม | 3 หน่วยกิต |
– แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 13404 | เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1(0-2-1) |
XXXXXXX | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3 |
รวม | 4 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 |
---|
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|
SC 13405 | สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 6(640) |
รวม | 6 หน่วยกิต |