- หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 39 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01101 | ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
King’s Philosophy Towards Local Development |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
English Communication in Digital Age | ||
GE 02102 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) |
Thai for Contemporary Communication |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 | ชีวิตดีมีความสุข | 2(1-2-3) |
Healthy and Happy Life |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 | ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Creative Business |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 | รู้คิดชีวิตก้าวหน้า | 3(3-0-6) |
Thinking for Life Advancement | ||
GE 05102 | ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | 3(2-2-5) |
Digital Literacy Skills |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 | วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Civil Way and Law in Daily Life | ||
GE 01202 | พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
Dynamics of Thai and Global Society |
3(3-0-6) |
กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
GE 02201 | การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
Media and Information Literacy | ||
GE 02202 | ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Korean Language in Daily Life | ||
GE 02203 | ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Khmer Language in Daily Life | ||
GE 02204 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Chinese Language in Daily Life | ||
GE 02205 | ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Japanese Language in Daily Life | ||
GE 02206 | ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Malay Language in Daily Life | ||
GE 02207 | ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Lao Language in Daily Life | ||
GE 02208 | ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Vietnamese Language in Daily Life | ||
GE 02209 | ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Spanish Language in Daily Life |
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 | ศิลปะและความงามของชีวิต | 3(3-0-6) |
Art and Beauty of Life | ||
GE 03202 | ศิลปะการใช้ชีวิต | 3(3-0-6) |
Art of Living |
กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 | การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง | 3(3-0-6) |
Financial Planning for Stability | ||
GE 04202 | การทำงานอย่างมีความสุข | 3(3-0-6) |
Working Happily |
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 | เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ | 3(2-2-5) |
Digital Technology for Beginner Businessman | ||
GE 05202 | รักษ์โลกรักษ์เรา | 3(3-0-6) |
Save Earth Save Us |
1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 | จังหวะของชีวิต | 1(0-2-1) |
Rhythm of Life | ||
GE 03302 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
Exercise for Health | ||
GE 03303 | การเต้นสมัยใหม่ | 1(0-2-1) |
Modern Dance |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
MS12101 | หลักนิเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Principles of Communication Arts | ||
MS13101 | หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Principles of Photography for Communication Arts | ||
MS12102 | ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
English for Communication Arts | ||
MS11103 | ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Art for Communication Arts | ||
MS13201 | ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
Thai Language for Creativity | ||
MS11201 | การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
Digital Marketing Communication | ||
MS14201 | การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Research for Communication Arts | ||
MS14301 | กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Laws and Ethics for Communication Arts |
2.2) วิชาเฉพาะด้าน 60หน่วยกิต
2.2.1)วิชาบังคับ 39หน่วยกิต
MS13111 | บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |||
Introductionto Broadcasting and StreamingMedia | |||||
MS13112 | ศิลปะการพูดและการนำเสนอ | 3(3-0-6) | |||
Art of Speech and Presentation | |||||
MS13113 | การสร้างสรรค์และผลิตสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
Creativity and Streaming Media Production | |||||
MS13214 | การจัดการข้อมูลเพื่องานสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) | |||
Information Management for Creative Works | |||||
MS13215 | การเขียนบทในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(3-0-6) | |||
Script Writing for Broadcasting and StreamingMedia | |||||
MS13216 | การสร้างภาพกราฟิกเพื่องานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
Motion Graphics forBroadcasting and StreamingMedia | |||||
MS13217 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
English for Broadcasting and Streaming Media | |||||
MS 13218 | การสร้างสรรค์และผลิตงานบรอดคาสติง | 3(2-2-5) | |||
Broadcasting Creation and Production | |||||
MS13219 | การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ | 3(2-2-5) | |||
Music and Sound EffectDesign | |||||
MS13320 | การเขียนสร้างสรรค์เพื่องานมัลติแพลตฟอร์ม | 3(3-0-6) | |||
Writing Design for Multiplatform Works | |||||
MS 13321 | กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ในงานบรอดคาสติง | 3(3-0-6) | |||
และสื่อสตรีมมิง | |||||
Branding and Communication Strategy inBroadcasting and Streaming Media | |||||
MS13322 | การเป็นผู้ประกอบการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(3-0-6) | |||
Entrepreneurship in Broadcasting and Streaming Media | |||||
MS13423 | สัมมนาในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
Seminar in Broadcasting and Streaming Media | |||||
2.2.2) วิชาเลือก21หน่วยกิต | |||||
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ | |||||
กลุ่มวิชาบรอดคาสติง | |||||
MS13311 | ศิลปะการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) | |||
Art of CreativeStorytelling | |||||
MS 13312 | การประกาศในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
Announcement in Broadcasting and Streaming Media | |||||
MS 13313 | การออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสง | 3(2-2-5) | |||
Prop Design and Light Setting | |||||
MS 13314 | การผลิตละครโทรทัศน์ | 3(2-2-5) | |||
TelevisionDrama Production | |||||
MS 13315 | การผลิตสารคดีโทรทัศน์ | 3(2-2-5) | |||
Television Documentary Production | |||||
MS 13316 | การผลิตข่าว | 3(2-2-5) | |||
News Production | |||||
MS 13317 | การผลิตรายการในระบบเสมือนจริง | 3(2-2-5) | |||
Virtual Reality Production | |||||
MS 13318 | การพูดภาษาอังกฤษในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
English Speakingin Broadcasting and Streaming Media | |||||
MS 13319 | หลักการวิจารณ์รายการในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(3-0-6) | |||
Principles of Criticism in Broadcasting and Streaming Media | |||||
MS 13320 | การแสดง | 3(2-2-5) | |||
Acting | |||||
MS 13321 | การกำกับการแสดง | 3(2-2-5) | |||
Directing | |||||
MS 13322 | การเขียนบทละครโทรทัศน์ | 3(3-0-6) | |||
Script Writing for Television Drama | |||||
MS 13323 | การออกแบบการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย | 3(2-2-5) | |||
Make up and Costume Design | |||||
MS 13324 | ข่าวพลเมือง | 3(2-2-5) | |||
Citizen Journalism | |||||
กลุ่มวิชาสื่อสตรีมมิง | |||||
MS 13325 | การผลิตพอดแคสต์ | 3(2-2-5) | |||
Podcast Production | |||||
MS 13326 | การผลิตสารคดีพอดแคสต์ | 3(2-2-5) | |||
Documentary Podcast Production | |||||
MS 13327 | การออกแบบการผลิตข้ามสื่อ | 3(2-2-5) | |||
Cross – Media Production Design | |||||
MS 13328 | การรายงานข่าวในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
News Reporting in Broadcasting and Streaming Media | |||||
MS 13329 | การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม | 3(3-0-6) | |||
Cross Cultural Communication | |||||
MS 13330 | สังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล | 3(3-0-6) | |||
Digital Society and Culture | |||||
MS 13331 | การออกแบบเนื้อหาและสร้างสรรค์รายการบนสื่อสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
Content Design and Creation on Streaming Media | |||||
MS 13332 | ดิจิทัลเกมสตรีมมิง | 3(2-2-5) | |||
Digital Game Streaming | |||||
MS 13333 | ประเด็นร่วมสมัยด้านกฎหมายและการกำกับสื่อ | 3(3-0-6) | |||
Contemporary Issues ofMedia Laws and Regulations | |||||
2.3)วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา | 7 หน่วยกิต | ||||
ให้นักศึกษาเลือกเรียน1 แผนการเรียน | |||||
แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | |||||
MS 13424 | โครงการออกแบบสร้างสรรค์และวิพากษ์ | 3(2-2-5) | |||
Creative Design Project and Criticism | |||||
MS10401 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ | 1(0-2-1) | |||
Preparation for Internship in Communication Arts | |||||
MS10402 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ | 3(0-450-0) | |||
Internship in Communication Arts | |||||
แผนการเรียนสหกิจศึกษา | |||||
MS 10403 | การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ | 1(0-2-1) | |||
Preparation for Co-operative Education inCommunication Arts | |||||
MS 10404 | สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ | 6(0-640-0) | |||
Co-operative Education in Communication Arts |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้