รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
9111101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
Thai for Communication | ||
9111102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3(2-2-5) |
English for Communication | ||
9111103 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
English in Everyday Use |
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
9121101 | ทักษะชีวิต | 3(3-0-6) |
Life Skills | ||
9121102 | สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 | 3(3-0-6) |
Thai and Global Society in 21st Century | ||
9121103 | ความเป็นพลเมือง | 1(1-0-2) |
Active Citizenship |
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
9131101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
Science and Technology in Everyday Use | ||
9131102 | ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics |
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
9141101 | กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต | 1(0-2-1) |
Physical Activities for Life |
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
9112101 | ภาษาและวัฒนธรรมลาว | 3(2-2-5) |
Lao Language and Culture | ||
9112102 | ภาษาและวัฒนธรรมพม่า | 3(2-2-5) |
Burmese Language and Culture | ||
9112103 | ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม | 3(2-2-5) |
Vietnamese Language and Culture | ||
9112104 | ภาษาและวัฒนธรรมเขมร | 3(2-2-5) |
Cambodian Language and Culture | ||
9112105 | ภาษาและวัฒนธรรมมลายู | 3(2-2-5) |
Malay Language and Culture | ||
9112106 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 3(2-2-5) |
Chinese Language and Culture | ||
9112107 | ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 3(2-2-5) |
Japanese Language and Culture | ||
9112108 | ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 3(2-2-5) |
Korean Language and Culture |
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
9122201 | การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ | 3(3-0-6) |
Modern Management and Leadership | ||
9122202 | การสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
Communications in Everyday Use | ||
9122203 | สุนทรียะทางศิลปกรรม | 3(3-0-6) |
Aesthetics of Fine and Applied Arts | ||
9122204 | ความสุขแห่งชีวิต | 3(3-0-6) |
Happiness of Life |
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
9132201 | เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ | 3(2-2-5) |
Information Technology and Social Media | ||
9132202 | เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
Digital Media Technology in Everyday Use | ||
9132203 | เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 3(3-0-6) |
Technology for Sustainable Development | ||
9132204 | สุขภาพและความงาม | 3(3-0-6) |
Health and Aesthetics |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
4101101 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) |
Calculus 1 | ||
4101102 | แคลคูลัส 2 | 3(3-0-6) |
Calculus 1 | ||
4102102 | เคมี 1 | 3(3-0-6) |
Chemistry 1 | ||
4102103 | ปฏิบัติการเคมี 1 | 1(0-3-1) |
Chemistry Laboratory 1 | ||
4102104 | เคมี 2 | 2(2-0-4) |
Chemistry 2 | ||
4102105 | ปฏิบัติการเคมี 2 | 1(0-3-1) |
Chemistry Laboratory 2 | ||
4105101 | ชีววิทยา 1 | 3(3-0-6) |
Biology 1 | ||
4105102 | ปฏิบัติการชีววิทยา 1 | 1(0-3-1) |
Biology Laboratory 1 | ||
4105103 | ชีววิทยา 2 | 2(2-0-4) |
Biology 2 | ||
4105104 | ปฏิบัติการชีววิทยา 2 | 1(0-3-1) |
Biology Laboratory 2 | ||
4106101 | ฟิสิกส์ 1 | 3(3-0-6) |
Physic 1 | ||
4106102 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 1(0-3-1) |
Physic Laboratory 1 |
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
(1) วิชาเอกบังคับ 52 หน่วยกิต
4102201 | เคมีอินทรีย์ทั่วไป | 3(3-0-6) |
General Organic Chemistry | ||
4102202 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป | 1(0-3-1) |
General Organic Chemistry Laboratory | ||
4102205 | ชีวเคมีทั่วไป | 3(3-0-6) |
General Biochemistry | ||
4102206 | ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป | 1(0-3-1) |
General Biochemistry Laboratory
|
||
4104201 | จุลชีววิทยา | 3(3-0-6) |
Microbiology | ||
4104202 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยา | 1(0-3-1) |
Microbiology Laboratory | ||
4105206 | นิเวศวิทยา | 3(3-0-6) |
Ecology | ||
4105207 | ปฏิบัติการนิเวศวิทยา | 1(0-3-1) |
Ecology Laboratory | ||
4105208 | พันธุศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Genetics | ||
4105209 | ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ | 1(0-3-1) |
Genetics Laboratory | ||
4105210 | ชีวิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ | 3(3-0-6) |
Reproductive Biology and Growth | ||
4105211 | ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล | 3(3-0-6) |
Cell and Molecular Biology | ||
4105212 | ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล | 1(0-3-1) |
Cell and Molecular Biology Laboratory | ||
4105213 | อนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 3(3-0-6) |
Taxonomy and Biodiversity | ||
4105214 | ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต | 1(0-3-1) |
Taxonomy and Biodiversity Laboratory | ||
4105215 | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3(2-2-5) |
English for Science and Technology | ||
4105216 | ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา | 3(2-2-5) |
English for Biology | ||
4105317 | วิวัฒนาการ | 3(3-0-6) |
Evolution | ||
4105318 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | 3(3-0-6) |
Anatomy and Physiology | ||
4105319 | ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | 1(0-3-1) |
Anatomy and Physiology Laboratory | ||
4105320 | ชีวสถิติ | 3(3-0-6) |
Biological Statistic | ||
4105321 | สัมมนาทางชีววิทยา | 1(0-2-1) |
Seminar in Biology | ||
4105422 | โครงการวิจัยทางชีววิทยา 1 | 1(0-3-1) |
Senior Project in Biology 1 | ||
4105423 | โครงการวิจัยทางชีววิทยา 2 | 3(0-6-3) |
Senior Project in Biology 2 |
(2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
4105324 | ปรสิตวิทยา | 3(2-2-5) |
Parasitology | ||
4105325 | ฮิสโตโลยี | 3(2-2-5) |
Histology | ||
4105326 | สัตววิทยา | 3(2-2-5) |
Zoology | ||
4105327 | สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำจืด | 3(2-2-5) |
Freshwater Invertebrate | ||
4105328 | สรีรวิทยาสัตว์ | 3(2-2-5) |
Animal Physiology | ||
4105329 | พฤกษศาสตร์ | 3(2-2-5) |
Botany | ||
4105330 | สรีรวิทยาพืช | 3(2-2-5) |
Plant Physiology | ||
4105331 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | 3(2-2-5) |
Plant Tissue Culture | ||
4105332 | อนุกรมวิธานของพืชระบบท่อลำเลียง | 3(2-2-5) |
Taxonomy of Vascular Plant | ||
4105333 | พืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นไทย | 3(2-2-5) |
Thai Economic Plants | ||
4105334 | เทคนิคทางชีววิทยา | 3(2-2-5) |
Biotechnique | ||
4105335 | ไมโครเทคนิค | 3(2-2-5) |
Microtechnique | ||
4105336 | ชีวสารสนเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) |
Bioinformatics | ||
4105337 | พันธุวิศวกรรม | 3(2-2-5) |
Genetic Engineering | ||
4105338 | เทคโนโลยีชีวภาพ | 3(2-2-5) |
Biotechnology | ||
4105339 | เทคโนโลยีการหมัก | 3(2-2-5) |
Fermentation Technology | ||
4105340 | เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงผึ้ง | 3(2-2-5) |
Apiculture Technology | ||
4105341 | ชีววิทยาการอนุรักษ์ | 3(2-2-5) |
Conservation Biology | ||
4105342 | ภูมิปัญญาไทยทางชีววิทยา | 3(2-2-5) |
Thai Biological Wisdom | ||
4105343 | การควบคุมโดยชีววิธี | 3(2-2-5) |
Biological control | ||
4105344 | แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ | 3(3-0-6) |
Medical Bacteriology | ||
4105345 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 3(3-0-6) |
Immunology | ||
4105346 | เทคนิคการใช้เครื่องมือทางชีววิทยา
Instrumental techniques in Biology |
3(2-2-5) |
4104314 | จุลชีววิทยาทางอาหาร | 3(2-2-5) |
Food Microbiology | ||
4102241 | เคมีวิเคราะห์ | 3(3-0-6) |
Analytical Chemistry | ||
4102242 | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ | 1(0-3-1) |
Analytical Chemistry Laboratory |
2.3) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
4105447 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา | 3(350) |
Internship in Biology |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้